4月職業(yè)資格證(等級證)查詢
文昌職業(yè)學校
2013-05-02
3511次
| 國家職業(yè)資格證(等級證)查詢2013.4 |
| 編號 | 姓???名 | 性別 | 文化 | 身份證號碼 | 考核工種 | 等級 |
| 1 | 朱文強 | 男 | 大專 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 2 | 楊??飛 | 男 | 高中 | 34*** | 維修電工 | 中級 |
| 3 | 范??杰 | 男 | 中專 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 4 | 劉??健 | 男 | 大專 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 5 | 劉細兵 | 男 | 初中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 6 | 孫??健 | 男 | 大專 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 7 | 趙曉康 | 男 | 高中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 8 | 劉??福 | 男 | 初中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 9 | 鄧??勝 | 男 | 初中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 10 | 李星秋 | 男 | 高中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 11 | 丁??垚 | 男 | 高中 | 42011519931026401x | 維修電工 | 中級 |
| 12 | 張勤歡 | 男 | 初中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 13 | 郭??峰 | 男 | 大專 | 42010619830720201x | 維修電工 | 中級 |
| 14 | 李??卓 | 男 | 高中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 15 | 李太山 | 男 | 初中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 16 | 張??銳 | 男 | 大專 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 17 | 張??陽 | 男 | 高中 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 18 | 陳明文 | 男 | 中專 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 19 | 劉小平 | 男 | 中專 | 42*** | 維修電工 | 高級 |
| 20 | 鄭海洋 | 男 | 初中 | 41*** | 維修電工 | 高級 |
| 21 | 劉曉洲 | 男 | 大學 | 42*** | 維修電工 | 高級 |
| 22 | 李??理 | 男 | 大學 | 42010619851016125x | 維修電工 | 高級 |
| 23 | 李青華 | 男 | 中專 | 42*** | 維修電工 | 中級 |
| 24 | 劉??穎 | 女 | 本科 | 42*** | 服裝設計師 | 高級 |
| 25 | 潘??婷 | 女 | 初中 | 42900619970211122x | 服裝設計師 | 中級 |
| 26 | 程??晨 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 27 | 楊??雪 | 女 | 初中 | 41*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 28 | 李均友 | 男 | 中專 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 29 | 張??騰 | 女 | 本科 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 30 | 辜??帆 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 31 | 陳??陽 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 32 | 潘??濤 | 男 | 高中 | 34*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 33 | 吳巧艷 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| | | | | | | |
| 編號 | 姓名 | 性別 | 文化 | 身份證號碼 | 考核工種 | 等級 |
| 1 | 周??天 | 男 | 大專 | 42*** | 中式烹調師 | 高級 |
| 2 | 馮??山 | 男 | 高中 | 42*** | 中式烹調師 | 中級 |
| 3 | 楊??凡 | 男 | 高中 | 42*** | 中式烹調師 | 中級 |
| 4 | 古??濤 | 男 | 本科 | 42*** | 中式烹調師 | 中級 |
| 5 | 關可毅 | 男 | 高中 | 42*** | 中式烹調師 | 中級 |
| 6 | 冷??剛 | 男 | 大專 | 37*** | 中式烹調師 | 中級 |
| 7 | 黎??亮 | 男 | 中專 | 42220219920910421x | 中式烹調師 | 中級 |
| 8 | 潘??杰 | 男 | 初中 | 42*** | 中式烹調師 | 中級 |
| 9 | 王擁軍 | 男 | 初中 | 42*** | 中式烹調師 | 中級 |
| 10 | 鄢運河 | 男 | 中專 | 42*** | 西式面點師 | 高級 |
| 11 | 肖志芳 | 男 | 初中 | 42*** | 西式面點師 | 高級 |
| 12 | 熊??英 | 男 | 初中 | 42*** | 西式面點師 | 中級 |
| 13 | 袁生慧 | 女 | 高中 | 42*** | 西式面點師 | 中級 |
| 14 | 張??沙 | 女 | 中專 | 42*** | 西式面點師 | 中級 |
| 15 | 辛巧玉 | 女 | 大專 | 42*** | 西式面點師 | 中級 |
| 16 | 陳??博 | 男 | 高中 | 42*** | 西式烹調師 | 中級 |
| 17 | 鐘??東 | 男 | 高中 | 42*** | 西式烹調師 | 中級 |
| 18 | 王良軍 | 男 | 高中 | 42*** | 西式烹調師 | 中級 |
| | | | | | | |
| 編號 | 姓名 | 性別 | 文化 | 身份證號碼 | 考核工種 | 等級 |
| 1 | 雷家松 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 2 | 董紅兵 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 3 | 羅楊帆 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 4 | 徐偉偉 | 男 | 中專 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 5 | 何??勇 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 6 | 李明星 | 男 | 初中 | 41*** | 焊??工 | 中級 |
| 7 | 田進華 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 8 | 朱志鑫 | 男 | 高中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 9 | 張??弦 | 男 | 大專 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 10 | 蔡??超 | 男 | 高中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 11 | 李萬長 | 男 | 初中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 12 | 鄭??山 | 男 | 初中 | 34*** | 焊??工 | 中級 |
| 13 | 吳京軍 | 男 | 大專 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 14 | 周??相 | 男 | 高中 | 42*** | 焊??工 | 中級 |
| 15 | 劉穎 | 女 | 本科 | 42*** | 服裝設計師 | 高級 |
| 16 | 潘婷 | 女 | 初中 | 42900619970211122x | 服裝設計師 | 中級 |
| 17 | 程晨 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 18 | 楊雪 | 女 | 初中 | 41*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 19 | 李均友 | 男 | 中專 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 20 | 張騰 | 女 | 本科 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 21 | 辜帆 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 22 | 陳陽 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 23 | 潘濤 | 男 | 高中 | 34*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 24 | 吳巧艷 | 女 | 初中 | 42*** | 服裝設計師 | 中級 |
| 25 | 商仕華 | 男 | 高中 | 42*** | 家用電子產(chǎn)品維修工 | 中級 |
