2012年6月電工、電焊特種作業(yè)操作證(年審)查詢(xún)表
| 電焊特種作業(yè)操作證查詢(xún)名單 | |||||
| 編號(hào) | 姓名 | 性別 | 操作證號(hào) | 作業(yè)類(lèi)別 | 備注 |
| 1 | 柯艷華 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 2 | 曾洪亮 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 3 | 劉興 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 4 | 張豪 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 5 | 張靜風(fēng) | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 6 | 劉建祥 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 7 | 趙丹 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 8 | 張國(guó)紅 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 9 | 焦雷雷 | 男 | 41*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 10 | 方權(quán) | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 11 | 楊勝龍 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 12 | 孫琦 | 男 | 23*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 13 | 褚飛彪 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 14 | 王亞軍 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 15 | 陳海波 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 16 | 陳志超 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 17 | 鄭又華 | 男 | 42*** | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 電工特種作業(yè)操作證查詢(xún)名單 | |||||
| 編號(hào) | 姓名 | 性別 | 操作證號(hào) | 作業(yè)類(lèi)別 | 備注 |
| 1 | 李珍奇 | 男 | 41*** | 電工作業(yè) | ? |
| 2 | 徐利華 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 3 | 張家路 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 4 | 左程宇 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 5 | 夏祥武 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 6 | 熊水清 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 7 | 張昆 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 8 | 趙義坤 | 男 | 43*** | 電工作業(yè) | ? |
| 9 | 郭建春 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 10 | 陳凱 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 11 | 沈彪 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 12 | 靖律 | 女 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 13 | 雷彤 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 14 | 陳平 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 15 | 孫青山 | 男 | 41*** | 電工作業(yè) | ? |
| 16 | 陳樹(shù)祥 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | 年審 |
| 17 | 聶新堯 | 男 | 42000100252830 | 電工作業(yè) | 年審 |
| 18 | 余昌帆 | 男 | T42*** | 電工作業(yè) | 年審 |
| 19 | 李海鋒 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 20 | 葉登洲 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 21 | 咼林 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 22 | 賀康康 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 23 | 成文飛 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 24 | 汪文雄 | 男 | 42*** | 電工作業(yè) | ? |
| 25 | 劉志東 | 男 | 44*** | 電工作業(yè) | 年審 |
| 制冷特種作業(yè)操作證查詢(xún)名單 | |||||
| 編號(hào) | 姓名 | 性別 | 操作證號(hào) | 作業(yè)類(lèi)別 | 備注 |
| 1 | 江鰲 | 男 | 42*** | 制冷設(shè)備維修 | |
?