11月特種作業(yè)操作證辦證(年審)已到
文昌職業(yè)學(xué)校
2013-12-17
3169次
| 11月特種作業(yè)操作證辦證(年審)已到名單 |
| 編 號 | 姓 名 | 性 別 | 作 業(yè) 類 別 | 備注 |
| 1 | 包志兵 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 2 | 侯華清 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 3 | 楊杰 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 4 | 秦亮 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 5 | 喬星源 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 6 | 楊敢 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 7 | 雷正強(qiáng) | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 8 | 張小平 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 9 | 胡冰 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 10 | 孫躍龍 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| 11 | 秦忠于 | 男 | 焊接與熱切割作業(yè) | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | 張馳 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 2 | 程凡 | 男 | 電工作業(yè) | 補(bǔ)辦 |
| 3 | 熊學(xué)軍 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 4 | 李云峰 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 5 | 王昭 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 6 | 胡達(dá)偉 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 7 | 周浩 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 8 | 吳朋昌 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 9 | 尹洋洋 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 10 | 蘇亮 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 11 | 王思軒 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 12 | 祁華坤 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 13 | 管和程 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 14 | 田海龍 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 15 | 廖楚浩 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 16 | 張瑩 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 17 | 童方芯 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 18 | 熊瀟 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 19 | 杜燎原 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 20 | 安飛 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 21 | 袁思豪 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 22 | 余立付 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 23 | 杜悅 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 24 | 高亞鵬 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 25 | 王兵 | 男 | 電工年審 | ? |
| 26 | 彭院兵 | 男 | 電工年審 | ? |
| 27 | 馬作松 | 男 | 電工年審 | ? |
| 28 | 趙新社 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| 29 | 劉林 | 男 | 電工作業(yè) | ? |
| ? | | | | ? |
| 1 | 梁志芳 | 女 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 2 | 肖洪波 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 3 | 安飛 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 4 | 李朝陽 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 5 | 邱成干 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 6 | 呂詩寧 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 7 | 陳光祥 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 8 | 張亮 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 9 | 胡道猛 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 10 | 熊海 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 11 | 廖佳偉 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 12 | 袁思豪 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) | ? |
| 13 | 邱元平 | 男 | 制冷與空調(diào)作業(yè) |
